Au 1er janvier 2011, il y avait un total de 111,9 millions Utilisateurs de Facebook en Asie. Au dernier trimestre 2010, la population de Facebook a augmenté de 21,4 % en Asie, soit près de 20 millions de nouveaux utilisateurs. Après avoir augmenté de 10 millions d’utilisateurs au mois d’octobre 2010, Facebook a connu un ralentissement de sa croissance entre novembre 2010 et décembre 2010.
En novembre 2010, l’Indonésie a dépassé le Royaume-Uni pour devenir le deuxième marché mondial pour Facebook (derrière les États-Unis). Au quatrième trimestre 2010, plus de 5 millions de nouveaux utilisateurs du quatrième pays le plus peuplé du monde ont rejoint Facebook. L’Indonésie a également creusé son écart avec la deuxième place des Philippines au cours des 3 derniers mois. Au 1er novembre 2010, l’écart entre l’Indonésie et les Philippines en deuxième position était de 11 901 900 utilisateurs. Maintenant, l’écart est de 13 227 560.
Aujourd’hui, plus de 32 millions d’Indonésiens utilisent Facebook. Les Philippines sont derrière l’Indonésie, avec plus de 18 millions, suivies de l’Inde (16,9 millions), de la Malaisie (9,5 millions) et de Taïwan (8,7 millions).
Facebook Population en Asie
Nombre total d’utilisateurs (au 1er janvier 2011 et au 1er octobre 2010) et nombre total de nouveaux utilisateurs
Rang | Pays | 01 janvier 2011 | 01 octobre 2010 | Nombre total de nouveaux utilisateurs |
---|---|---|---|---|
1 | Indonésie | 32 129 460 | 26 598 240 | 5 531 220 |
2 | Philippines | 18 901 900 | 16 349 240 | 2 552 660 |
3 | Inde | 16 915 900 | 13 541 680 | 3 374 220 |
4 | Malaisie | 9 544 580 | 8 136 780 | 1 407 800 |
5 | Taïwan | 8 751 340 | 7 059 000 | 1 692 340 |
6 | Thaïlande | 6 914 800 | 5 376 700 | 1 538 100 |
sept | Hong Kong | 3 673 580 | 3 306 420 | 367 160 |
8 | Pakistan | 3 145 9400 | 2 409 800 | 736 140 |
9 | Singapour | 2 437 520 | 2 273 440 | 164 080 |
dix | Corée du Sud | 2 321 840 | 1 454 740 | 867 100 |
11 | Japon | 1 801 000 | 1 411 260 | 389 740 |
12 | Viêt Nam | 1 799 920 | 1 270 560 | 529 360 |
13 | Bengladesh | 1 175 140 | 972 040 | 203 100 |
14 | Sri Lanka | 758 660 | 669 860 | 88 800 |
15 | Népal | 680 400 | 569 100 | 111 300 |
16 | Macao | 219 840 | 211 040 | 8 800 |
18 | Cambodge | 197 240 | 130 680 | 66 560 |
17 | Brunéi | 194 580 | 169 240 | 25 340 |
20 | Afghanistan | 91 000 | 62 900 | 28 100 |
19 | Maldives | 89 760 | 81 200 | 8 560 |
21 | Mongolie | 85 520 | 59 460 | 26 060 |
22 | Laos | 37 500 | 28 620 | 8 880 |
22 | Bhoutan | 37 500 | 31 080 | 6 420 |
TOTAL | 111 904 920 | 92 173 080 | 19 731 840 | |
source : Facebook.com et GreyReview.com |
Au quatrième trimestre 2010, les utilisateurs de Facebook en Corée du Sud ont augmenté de 60 %. La Corée du Sud est sur le point de dépasser Singapour pour se classer au 9e rang de la liste Facebook en Asie. Le deuxième pays asiatique à la croissance la plus rapide sur Facebook est le Cambodge avec 51 %, suivi de l’Afghanistan (45 %), de la Mongolie (44 %) et du Vietnam (42 %). Tous les pays ont connu une croissance à deux chiffres au quatrième trimestre 2010, à l’exception de Singapour (7,2 %) et de Macao (4,2 %).
Top 10 des taux de croissance des utilisateurs de Facebook en Asie
Entre le 01 octobre 2010 et le 01 janvier 2011
Rang | Pays | Croissance trimestrielle |
---|---|---|
1 | Corée du Sud | 60% |
2 | Cambodge | 51% |
3 | Afghanistan | 45% |
4 | Mongolie | 44% |
5 | Viêt Nam | 42% |
6 | Laos | 31% |
sept | Pakistan | 31% |
8 | Taïwan | 29% |
9 | Inde | 25% |
dix | Thaïlande | 24% |
source : Facebook.com et GreyReview.com |